VALORISATIONS DE VOTRE PATRIMOINE
Réalisé le mercredi 27 septembre 2023 par votre Consultant Romain Ménard Algovia
) }})
{% if sim1.typeSouscription == 'indiv_femme' or sim1.typeSouscription == 'couple' %}
{% if sim1.civiliteFemme == 'M.' %}Monsieur{% else %}Madame{% endif %} {{ sim1.nomFemme }} {{ sim1.prenomFemme }}
Né{% if sim1.civiliteFemme == 'Mme' %}e{% endif %} le {{sim1.jourFemme}}/{{sim1.moisFemme}}/{{sim1.anneeFemme}} ({{sim1.ageFemme}} ans)
{% endif %} {% if sim1.typeSouscription == 'indiv_homme' or sim1.typeSouscription == 'couple' %} {% if sim1.civiliteHomme == 'M.' %}Monsieur{% else %}Madame{% endif %} {{ sim1.nomHomme }} {{ sim1.prenomHomme }}
Né{% if sim1.civiliteHomme == 'Mme' %}e{% endif %} le {{sim1.jourHomme}}/{{sim1.moisHomme}}/{{sim1.anneeHomme}} ({{sim1.ageHomme}} ans)
{% endif %}
Né{% if sim1.civiliteFemme == 'Mme' %}e{% endif %} le {{sim1.jourFemme}}/{{sim1.moisFemme}}/{{sim1.anneeFemme}} ({{sim1.ageFemme}} ans)
{% endif %} {% if sim1.typeSouscription == 'indiv_homme' or sim1.typeSouscription == 'couple' %} {% if sim1.civiliteHomme == 'M.' %}Monsieur{% else %}Madame{% endif %} {{ sim1.nomHomme }} {{ sim1.prenomHomme }}
Né{% if sim1.civiliteHomme == 'Mme' %}e{% endif %} le {{sim1.jourHomme}}/{{sim1.moisHomme}}/{{sim1.anneeHomme}} ({{sim1.ageHomme}} ans)
{% endif %}
{{ sim1.rue }}
{% if sim1.complement != '' %} {{ sim1.complement }}
{% endif %} {{ sim1.cp }} {{ sim1.ville }}
Espérance de vie INSEE : {{ sim1.esperanceVie|round }} ans
Espérance de vie Assurances : {{ sim1.esperanceVieClevalco|round }} ans
Espérance de vie Algovia : {{ sim1.esperanceVieAlgovia|round }} ans
Valeur propriété : {{ sim1.valeurProp|number_format(2,',',' ') }} €
Revenu mensuel souhaité : {{ sim1.revenuSouhaite|number_format(2,',',' ') }} €
{% if sim1.complement != '' %} {{ sim1.complement }}
{% endif %} {{ sim1.cp }} {{ sim1.ville }}
Espérance de vie INSEE : {{ sim1.esperanceVie|round }} ans
Espérance de vie Assurances : {{ sim1.esperanceVieClevalco|round }} ans
Espérance de vie Algovia : {{ sim1.esperanceVieAlgovia|round }} ans
Valeur propriété : {{ sim1.valeurProp|number_format(2,',',' ') }} €
Revenu mensuel souhaité : {{ sim1.revenuSouhaite|number_format(2,',',' ') }} €
) }})
Tableau récapitulatif des solutions sur-mesure adaptées au marché
et à votre projet de vie
et à votre projet de vie
{% if 1 in toExportVendeur %} | Solution 1 | {% endif %} {% if 2 in toExportVendeur %}Solution 2 | {% endif %} {% if 3 in toExportVendeur %}Solution 3 | {% endif %}
Valeur du bien | {% if 1 in toExportVendeur %}{% if est.1.valeur_prop is defined %}{{ est.1.valeur_prop|number_format(2,',',' ') }}{% else %} - {% endif %} | {% endif %} {% if 2 in toExportVendeur %}{% if est.2.valeur_prop is defined %}{{ est.2.valeur_prop|number_format(2,',',' ') }}{% else %} - {% endif %} | {% endif %} {% if 3 in toExportVendeur %}{% if est.3.valeur_prop is defined %}{{ est.3.valeur_prop|number_format(2,',',' ') }}{% else %} - {% endif %} | {% endif %}
Ajustement d'usure | {% if 1 in toExportVendeur %}{% if est.1.decote is defined %}{{ est.1.decote|number_format(2,',',' ') }}{% else %} - {% endif %} | {% endif %} {% if 2 in toExportVendeur %}{% if est.2.decote is defined %}{{ est.2.decote|number_format(2,',',' ') }}{% else %} - {% endif %} | {% endif %} {% if 3 in toExportVendeur %}{% if est.3.decote is defined %}{{ est.3.decote|number_format(2,',',' ') }}{% else %} - {% endif %} | {% endif %}
DUH ou Usufruit | {% if 1 in toExportVendeur %}{% if est.1.type_operation is defined %} {% if est.1.type_operation == 'nu-propriete' or est.1.type_operation == 'a-terme-nu-propriete' %} {{ est.1.usufruit|number_format(2,',',' ') }} {% else %} {{ est.1.duh|number_format(2,',',' ') }} {% endif %} {% endif %} | {% endif %} {% if 2 in toExportVendeur %}{% if est.2.type_operation is defined %} {% if est.2.type_operation == 'nu-propriete' or est.2.type_operation == 'a-terme-nu-propriete' %} {{ est.2.usufruit|number_format(2,',',' ') }} {% else %} {{ est.2.duh|number_format(2,',',' ') }} {% endif %} {% endif %} | {% endif %} {% if 3 in toExportVendeur %}{% if est.3.type_operation is defined %} {% if est.3.type_operation == 'nu-propriete' or est.3.type_operation == 'a-terme-nu-propriete' %} {{ est.3.usufruit|number_format(2,',',' ') }} {% else %} {{ est.3.duh|number_format(2,',',' ') }} {% endif %} {% endif %} | {% endif %}
Bouquet | {% if 1 in toExportVendeur %}{% if est.1.bouquet is defined %}{{ est.1.bouquet|number_format(2,',',' ') }}{% else %} - {% endif %} | {% endif %} {% if 2 in toExportVendeur %}{% if est.2.bouquet is defined %}{{ est.2.bouquet|number_format(2,',',' ') }}{% else %} - {% endif %} | {% endif %} {% if 3 in toExportVendeur %}{% if est.3.bouquet is defined %}{{ est.3.bouquet|number_format(2,',',' ') }}{% else %} - {% endif %} | {% endif %}
Capifine | {% if 1 in toExportVendeur %}{% if est.1.capifine is defined %}{{ est.1.capifine|number_format(2,',',' ') }}{% else %} - {% endif %} | {% endif %} {% if 2 in toExportVendeur %}{% if est.2.capifine is defined %}{{ est.2.capifine|number_format(2,',',' ') }}{% else %} - {% endif %} | {% endif %} {% if 3 in toExportVendeur %}{% if est.3.capifine is defined %}{{ est.3.capifine|number_format(2,',',' ') }}{% else %} - {% endif %} | {% endif %}
Taux capifine | {% if 1 in toExportVendeur %}{% if est.1.taux_capifine is defined %}{{ est.1.taux_capifine|number_format(2,',',' ') }}{% else %} - {% endif %} | {% endif %} {% if 2 in toExportVendeur %}{% if est.2.taux_capifine is defined %}{{ est.2.taux_capifine|number_format(2,',',' ') }}{% else %} - {% endif %} | {% endif %} {% if 3 in toExportVendeur %}{% if est.3.taux_capifine is defined %}{{ est.3.taux_capifine|number_format(2,',',' ') }}{% else %} - {% endif %} | {% endif %}
Type d'opération | {% if 1 in toExportVendeur %}{% if est.1.type_operation is defined %}{{ est.1.type_operation }}{% else %} - {% endif %} | {% endif %} {% if 2 in toExportVendeur %}{% if est.2.type_operation is defined %}{{ est.2.type_operation }}{% else %} - {% endif %} | {% endif %} {% if 3 in toExportVendeur %}{% if est.3.type_operation is defined %}{{ est.3.type_operation }}{% else %} - {% endif %} | {% endif %}
Type de rente | {% if 1 in toExportVendeur %}{% if est.1.type_rente is defined %}{{ est.1.type_rente }}{% else %} - {% endif %} | {% endif %} {% if 2 in toExportVendeur %}{% if est.2.type_rente is defined %}{{ est.2.type_rente }}{% else %} - {% endif %} | {% endif %} {% if 3 in toExportVendeur %}{% if est.3.type_rente is defined %}{{ est.3.type_rente }}{% else %} - {% endif %} | {% endif %}
Rente annuelle initiale | {% if 1 in toExportVendeur %}{% if est.1.est_rente_annuelle is defined %}{{ est.1.est_rente_annuelle|number_format(2,',',' ') }}{% else %} - {% endif %} | {% endif %} {% if 2 in toExportVendeur %}{% if est.2.est_rente_annuelle is defined %}{{ est.2.est_rente_annuelle|number_format(2,',',' ') }}{% else %} - {% endif %} | {% endif %} {% if 3 in toExportVendeur %}{% if est.3.est_rente_annuelle is defined %}{{ est.3.est_rente_annuelle|number_format(2,',',' ') }}{% else %} - {% endif %} | {% endif %}
Rente mensuelle initiale | {% if 1 in toExportVendeur %}{% if est.1.est_rente_mensuelle is defined %}{{ est.1.est_rente_mensuelle|number_format(2,',',' ') }}{% else %} - {% endif %} | {% endif %} {% if 2 in toExportVendeur %}{% if est.2.est_rente_mensuelle is defined %}{{ est.2.est_rente_mensuelle|number_format(2,',',' ') }}{% else %} - {% endif %} | {% endif %} {% if 3 in toExportVendeur %}{% if est.3.est_rente_mensuelle is defined %}{{ est.3.est_rente_mensuelle|number_format(2,',',' ') }}{% else %} - {% endif %} | {% endif %}
Economies | {% if 1 in toExportVendeur %}{% if est.1.est_economies is defined %}{{ est.1.est_economies|number_format(2,',',' ') }}{% else %} - {% endif %} | {% endif %} {% if 2 in toExportVendeur %}{% if est.2.est_economies is defined %}{{ est.2.est_economies|number_format(2,',',' ') }}{% else %} - {% endif %} | {% endif %} {% if 3 in toExportVendeur %}{% if est.3.est_economies is defined %}{{ est.3.est_economies|number_format(2,',',' ') }}{% else %} - {% endif %} | {% endif %}
Revenus | {% if 1 in toExportVendeur %}{% if est.1.est_revenus is defined %}{{ est.1.est_revenus|number_format(2,',',' ') }}{% else %} - {% endif %} | {% endif %} {% if 2 in toExportVendeur %}{% if est.2.est_revenus is defined %}{{ est.2.est_revenus|number_format(2,',',' ') }}{% else %} - {% endif %} | {% endif %} {% if 3 in toExportVendeur %}{% if est.3.est_revenus is defined %}{{ est.3.est_revenus|number_format(2,',',' ') }}{% else %} - {% endif %} | {% endif %}
Valorisation | {% if 1 in toExportVendeur %}{% if est.1.valorisation is defined %}{{ est.1.valorisation|number_format(2,',',' ') }}{% else %} - {% endif %} | {% endif %} {% if 2 in toExportVendeur %}{% if est.2.valorisation is defined %}{{ est.2.valorisation|number_format(2,',',' ') }}{% else %} - {% endif %} | {% endif %} {% if 3 in toExportVendeur %}{% if est.3.valorisation is defined %}{{ est.3.valorisation|number_format(2,',',' ') }}{% else %} - {% endif %} | {% endif %}
Simulation non contractuelle donnée à titre indicatif, elle est basée sur une première étude déclarative, elle n’engage pas la société et son consultant
{% if 1 in toExportVendeur %}
Solution 1) }})
{{ include('@simulations/' ~ sim1.simulation_ref ~ '/1/tableau-vendeur.html') }}
{% endif %}
{% if 2 in toExportVendeur %}
Solution 2) }})
{{ include('@simulations/' ~ sim1.simulation_ref ~ '/2/tableau-vendeur.html') }}
{% endif %}
{% if 3 in toExportVendeur %}
Solution 3) }})
{{ include('@simulations/' ~ sim1.simulation_ref ~ '/3/tableau-vendeur.html') }}
{% endif %}